Vergütungssystematik
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung - Stand 30.01.2017Leistung | Gesetz | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesachleistung | § 36 SGB XI | 0,- | 689,- | 1298,- | 1612,- | 1995,- | Monat |
Pflegegeldleistung | § 37 SGB XI | 0,- | 316,- | 545,- | 728,- | 901,- | Monat |
Wohngruppenzuschlag (bei Leistungsanspruch gem. §§ 36/3745b oder 123) | § 38a SGB XI | 0,- PeA:215.- | 215,- | 215,- | 215,- | 215,- | Monat |
Verhinderungspflege (Amb. & Stationäre Leistung, aber 50%=806.- mögl. bei nicht Ausschöpfung auf §42 umzuwidmen) | § 39 SGB XI | 0,- | 1612,- | 1612,- | 1612,- | 1612,- | Jahr |
Teilstationäre Pflege (Tages- / Nachtpflege) (für WG Bewohner nur nach Sonderprüfung wenn Pflege n. sicher) | § 41 SGB XI | 0,- | 689,- | 1298,- | 1612,- | 1995,- | Monat |
Kurzzeitpflege (eigtl. stationäre Leistung, aber 50% = 806.- € möglich bei nicht Ausschöpfung auf § 39 umzuwidmen und amb. nutzbar) | § 42 SGB XI | 0,- | 1612,- | 1612,- | 1612,- | 1612,- | Jahr |
Entlastungsbetrag / PeA (zweckgebunden, keinesfalls als Pflegegeld auszahlbar) | § 45b SGB XI | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | 125,- | Monat |
Anlage zur Vergütungsvereinbarung nach § 89 SBG XI
Download